Volume : konversi
Konversi antar satuan volume / kapasitas
1e-9
km³
rate:1 m³ = 1e-9 km³
Hasil dalam semua satuan
1 m³| Satuan | Simbol | Nilai |
|---|---|---|
| Metrik | ||
| Kilometer kubik | km³ | 1e-9 |
| Meter kubik | m³ | 1 |
| Hektoliter | hL | 10 |
| Dekaliter | daL | 100 |
| Liter | L | 1,000 |
| Desiliter | dL | 10,000 |
| Sentiliter | cL | 100,000 |
| Mililiter | mL | 1,000,000 |
| Sentimeter kubik | cm³ | 1,000,000 |
| Milimeter kubik | mm³ | 1,000,000,000 |
| AS | ||
| Yard kubik | yd³ | 1.307951 |
| Kaki kubik | ft³ | 35.314667 |
| Inci kubik | in³ | 61,023.744095 |
| Galon (AS) | gal (US) | 264.172052 |
| Quart (AS) | qt (US) | 1,056.688209 |
| Pint (AS) | pt (US) | 2,113.376419 |
| Cangkir (AS) | cup (US) | 4,226.752838 |
| Ons cair (AS) | fl oz (US) | 33,814.022702 |
| Sendok makan (AS) | tbsp (US) | 67,628.045404 |
| Sendok teh (AS) | tsp (US) | 202,884.136211 |
| BR | ||
| Galon (BR) | gal (UK) | 219.969248 |
| Quart (BR) | qt (UK) | 879.876993 |
| Pint (BR) | pt (UK) | 1,759.753986 |
| Ons cair (BR) | fl oz (UK) | 35,195.079728 |
| Tionghoa tradisional / Lainnya | ||
| Shi | 石 | 10 |
| Dou | 斗 | 100 |
| Sheng | 升 | 1,000 |
| Barel (minyak) | bbl | 6.289811 |
Konversi Volume Populer
Konversi Terbaru
HapusTren
Rekomendasi konversi
84 Cangkir (AS)
→
1.9873e-11 Kilometer kubik
18 Kaki kubik
→
538.5974 Quart (AS)
78 Pint (AS)
→
2,252.25 Inci kubik
22 Sendok makan (AS)
→
325.3088 Sentimeter kubik
29 Inci kubik
→
475,224.856 Milimeter kubik
48 Sentimeter kubik
→
0.048 Sheng
84 Inci kubik
→
0.1377 Dou
91 Quart (BR)
→
103,423.5475 Mililiter
28 Galon (AS)
→
1.0599e-10 Kilometer kubik
54 Sentimeter kubik
→
0.0571 Quart (AS)
Skenario penggunaan umum
Memasak, kimia, dan pengisian bahan bakar.
Sejarah & latar belakang
Galon Inggris awalnya adalah galon wine.
Detail konversi
Konversi volume memakai liter (L) sebagai dasar.
Konversi umum: 1 m³ = 1.000 L, 1 galon AS ≈ 3,785 L.