حجم : تبدیلی
حجم / گنجائش کے یونٹس کے درمیان تبدیلی
0.264172
gal (US)
rate:1 L = 0.26417205 gal (US)
تمام یونٹس میں نتائج
1 L| یونٹ | علامت | قدر |
|---|---|---|
| میٹرک | ||
| مکعب کلومیٹر | km³ | 1e-12 |
| مکعب میٹر | m³ | 0.001 |
| ہیکٹو لیٹر | hL | 0.01 |
| ڈیکا لیٹر | daL | 0.1 |
| لیٹر | L | 1 |
| ڈیسی لیٹر | dL | 10 |
| سینٹی لیٹر | cL | 100 |
| ملی لیٹر | mL | 1,000 |
| مکعب سینٹی میٹر | cm³ | 1,000 |
| مکعب ملی میٹر | mm³ | 1,000,000 |
| امریکی | ||
| مکعب گز | yd³ | 0.001308 |
| مکعب فٹ | ft³ | 0.035315 |
| مکعب انچ | in³ | 61.023744 |
| گیلن (امریکی) | gal (US) | 0.264172 |
| کوارٹ (امریکی) | qt (US) | 1.056688 |
| پنٹ (امریکی) | pt (US) | 2.113376 |
| کپ (امریکی) | cup (US) | 4.226753 |
| سیال اونس (امریکی) | fl oz (US) | 33.814023 |
| ٹیبل اسپون (امریکی) | tbsp (US) | 67.628045 |
| ٹی اسپون (امریکی) | tsp (US) | 202.884136 |
| برطانوی | ||
| گیلن (برطانوی) | gal (UK) | 0.219969 |
| کوارٹ (برطانوی) | qt (UK) | 0.879877 |
| پنٹ (برطانوی) | pt (UK) | 1.759754 |
| سیال اونس (برطانوی) | fl oz (UK) | 35.19508 |
| چینی روایتی / دیگر | ||
| شی | 石 | 0.01 |
| دو | 斗 | 0.1 |
| شینگ | 升 | 1 |
| بیرل (تیل) | bbl | 0.00629 |
مشہور حجم تبدیلیاں
حالیہ تبدیلیاں
صاف کریںابھی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ صرف آپ کے براؤزر میں محفوظ ہوں گی۔
مقبول
تجویز کردہ تبدیلیاں
19 کوارٹ (برطانوی)
→
21,593,927.5 مکعب ملی میٹر
80 ڈیسی لیٹر
→
0.08 شی
17 مکعب گز
→
878,990.961 ٹیبل اسپون (امریکی)
40 شینگ
→
4 ڈیکا لیٹر
68 ملی لیٹر
→
2.3933 سیال اونس (برطانوی)
91 مکعب سینٹی میٹر
→
0.091 لیٹر
11 ڈیسی لیٹر
→
0.242 گیلن (برطانوی)
80 گیلن (امریکی)
→
30.2833 دو
4 مکعب ملی میٹر
→
3.519508e-6 کوارٹ (برطانوی)
92 مکعب فٹ
→
260.515 ڈیکا لیٹر
عام استعمال کے منظرنامے
کھانا پکانا، کیمیا اور ایندھن بھرنا۔
تاریخ اور پس منظر
برطانوی گیلن اصل میں وائن گیلن تھا۔
تبدیلی کی تفصیلات
حجم تبدیلی لیٹر (L) پر مبنی ہے۔
عام: 1 m³ = 1,000 L, 1 امریکی گیلن ≈ 3.785 L۔