Volume : conversion
Convertir entre unités de volume / capacité
40.460201
斗
rate:1 gal (UK) = 0.454609 斗
Résultats dans toutes les unités
89 gal (UK)| Unité | Symbole | Valeur |
|---|---|---|
| Métrique | ||
| Kilomètres cubes | km³ | 4.04602e-10 |
| Mètres cubes | m³ | 0.404602 |
| Hectolitres | hL | 4.04602 |
| Décalitres | daL | 40.460201 |
| Litres | L | 404.60201 |
| Décilitres | dL | 4,046.0201 |
| Centilitres | cL | 40,460.201 |
| Millilitres | mL | 404,602.01 |
| Centimètres cubes | cm³ | 404,602.01 |
| Millimètres cubes | mm³ | 404,602,010 |
| US | ||
| Yards cubes | yd³ | 0.529199 |
| Pieds cubes | ft³ | 14.288385 |
| Pouces cubes | in³ | 24,690.329518 |
| Gallons (US) | gal (US) | 106.884543 |
| Quarts (US) | qt (US) | 427.538173 |
| Pintes (US) | pt (US) | 855.076347 |
| Tasses (US) | cup (US) | 1,710.152694 |
| Onces liquides (US) | fl oz (US) | 13,681.221551 |
| Cuillères à soupe (US) | tbsp (US) | 27,362.443103 |
| Cuillères à café (US) | tsp (US) | 82,087.329308 |
| UK | ||
| Gallons (UK) | gal (UK) | 89 |
| Quarts (UK) | qt (UK) | 356 |
| Pintes (UK) | pt (UK) | 712 |
| Onces liquides (UK) | fl oz (UK) | 14,240 |
| Chinois traditionnel / Autre | ||
| Shi | 石 | 4.04602 |
| Dou | 斗 | 40.460201 |
| Sheng | 升 | 404.60201 |
| Barils (pétrole) | bbl | 2.54487 |
Conversions populaires : Volume
Conversions récentes
EffacerTendances
Conversions recommandées
81 Pouces cubes
→
1,327.3522 Millilitres
27 Tasses (US)
→
389.8125 Pouces cubes
71 Quarts (UK)
→
80,693.0975 Centimètres cubes
145 Centilitres
→
0.145 Dou
99 Dou
→
4,184.4853 Tasses (US)
50 Kilomètres cubes
→
5,000,000,000,000 Dou
35 Décalitres
→
369.8409 Quarts (US)
89 Gallons (UK)
→
40.4602 Dou
585 Tasses (US)
→
138.4041 Sheng
88 Gallons (UK)
→
4.0006 Hectolitres
Cas d’utilisation courants
Cuisine, chimie et ravitaillement en carburant.
Histoire et contexte
Le gallon britannique désignait à l’origine un gallon de vin standard.
Détails de la conversion
La conversion de volume utilise le litre (L) comme base.
Conversions courantes : 1 m³ = 1 000 L, 1 gallon US ≈ 3,785 L, 1 gallon UK ≈ 4,546 L.