Trọng lượng : chuyển đổi
Chuyển đổi giữa đơn vị khối lượng / trọng lượng
335,000,000
cg
rate:1 担 = 5000000 cg
Kết quả trong tất cả đơn vị
67 担| Đơn vị | Ký hiệu | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ mét | ||
| Tấn | t | 3.35 |
| Kilôgam | kg | 3,350 |
| Héctôgam | hg | 33,500 |
| Gam | g | 3,350,000 |
| Đêxigam | dg | 33,500,000 |
| Xentigam | cg | 335,000,000 |
| Miligam | mg | 3,350,000,000 |
| Microgam | μg | 3,350,000,000,000 |
| Anh / Mỹ | ||
| Tấn ngắn (Mỹ) | ton (US) | 3.692743 |
| Tấn dài (Anh) | ton (UK) | 3.297092 |
| Tạ (Mỹ) | cwt (US) | 73.854858 |
| Tạ (Anh) | cwt (UK) | 65.941837 |
| Stone | st | 527.534699 |
| Pound | lb | 7,385.485783 |
| Ounce | oz | 118,167.772531 |
| Dram | dr | 1,890,684.360498 |
| Grain | gr | 51,698,400.482354 |
| Trung Hoa truyền thống | ||
| Đạm | 担 | 67 |
| Cân | 斤 | 6,700 |
| Lạng | 两 | 67,000 |
| Tiền | 钱 | 670,000 |
| Kilôgam (công cân) | 公斤 | 3,350 |
| Khác | ||
| Cara | ct | 16,750,000 |
| Slug | slug | 229.547916 |
Chuyển đổi Trọng lượng phổ biến
Chuyển đổi gần đây
XóaXu hướng
Chuyển đổi gợi ýTình huống sử dụng phổ biến
Logistics, thương mại và khoa học.
Lịch sử & bối cảnh
Tần Thủy Hoàng thống nhất đo lường ở Trung Quốc.
Chi tiết chuyển đổi
Chuyển đổi trọng lượng dựa trên kilôgam (kg).
Thường dùng: 1 lb ≈ 0,4536 kg, 1 oz ≈ 28,35 g.