Trọng lượng : chuyển đổi
Chuyển đổi giữa đơn vị khối lượng / trọng lượng
0.34
两
rate:1 g = 0.02 两
Kết quả trong tất cả đơn vị
17 g| Đơn vị | Ký hiệu | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ mét | ||
| Tấn | t | 0.000017 |
| Kilôgam | kg | 0.017 |
| Héctôgam | hg | 0.17 |
| Gam | g | 17 |
| Đêxigam | dg | 170 |
| Xentigam | cg | 1,700 |
| Miligam | mg | 17,000 |
| Microgam | μg | 17,000,000 |
| Anh / Mỹ | ||
| Tấn ngắn (Mỹ) | ton (US) | 0.000019 |
| Tấn dài (Anh) | ton (UK) | 0.000017 |
| Tạ (Mỹ) | cwt (US) | 0.000375 |
| Tạ (Anh) | cwt (UK) | 0.000335 |
| Stone | st | 0.002677 |
| Pound | lb | 0.037479 |
| Ounce | oz | 0.599657 |
| Dram | dr | 9.594518 |
| Grain | gr | 262.350092 |
| Trung Hoa truyền thống | ||
| Đạm | 担 | 0.00034 |
| Cân | 斤 | 0.034 |
| Lạng | 两 | 0.34 |
| Tiền | 钱 | 3.4 |
| Kilôgam (công cân) | 公斤 | 0.017 |
| Khác | ||
| Cara | ct | 85 |
| Slug | slug | 0.001165 |
Chuyển đổi Trọng lượng phổ biến
Chuyển đổi gần đây
XóaXu hướng
Chuyển đổi gợi ýTình huống sử dụng phổ biến
Logistics, thương mại và khoa học.
Lịch sử & bối cảnh
Tần Thủy Hoàng thống nhất đo lường ở Trung Quốc.
Chi tiết chuyển đổi
Chuyển đổi trọng lượng dựa trên kilôgam (kg).
Thường dùng: 1 lb ≈ 0,4536 kg, 1 oz ≈ 28,35 g.