Trọng lượng : chuyển đổi
Chuyển đổi giữa đơn vị khối lượng / trọng lượng
2.204623
lb
rate:1 kg = 2.20462262 lb
Kết quả trong tất cả đơn vị
1 kg| Đơn vị | Ký hiệu | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ mét | ||
| Tấn | t | 0.001 |
| Kilôgam | kg | 1 |
| Héctôgam | hg | 10 |
| Gam | g | 1,000 |
| Đêxigam | dg | 10,000 |
| Xentigam | cg | 100,000 |
| Miligam | mg | 1,000,000 |
| Microgam | μg | 1,000,000,000 |
| Anh / Mỹ | ||
| Tấn ngắn (Mỹ) | ton (US) | 0.001102 |
| Tấn dài (Anh) | ton (UK) | 0.000984 |
| Tạ (Mỹ) | cwt (US) | 0.022046 |
| Tạ (Anh) | cwt (UK) | 0.019684 |
| Stone | st | 0.157473 |
| Pound | lb | 2.204623 |
| Ounce | oz | 35.273962 |
| Dram | dr | 564.383391 |
| Grain | gr | 15,432.358353 |
| Trung Hoa truyền thống | ||
| Đạm | 担 | 0.02 |
| Cân | 斤 | 2 |
| Lạng | 两 | 20 |
| Tiền | 钱 | 200 |
| Kilôgam (công cân) | 公斤 | 1 |
| Khác | ||
| Cara | ct | 5,000 |
| Slug | slug | 0.068522 |
Chuyển đổi Trọng lượng phổ biến
Chuyển đổi gần đây
XóaChưa có chuyển đổi nào. Lịch sử chỉ được lưu trong trình duyệt của bạn.
Xu hướng
Chuyển đổi gợi ýTình huống sử dụng phổ biến
Logistics, thương mại và khoa học.
Lịch sử & bối cảnh
Tần Thủy Hoàng thống nhất đo lường ở Trung Quốc.
Chi tiết chuyển đổi
Chuyển đổi trọng lượng dựa trên kilôgam (kg).
Thường dùng: 1 lb ≈ 0,4536 kg, 1 oz ≈ 28,35 g.