Thể tích : chuyển đổi
Chuyển đổi giữa đơn vị thể tích / dung tích
rate:1 dL = 100 cm³
Kết quả trong tất cả đơn vị
43 dL| Đơn vị | Ký hiệu | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ mét | ||
| Kilômét khối | km³ | 4.3e-12 |
| Mét khối | m³ | 0.0043 |
| Héctôlít | hL | 0.043 |
| Đêcalít | daL | 0.43 |
| Lít | L | 4.3 |
| Đêxilít | dL | 43 |
| Xentilít | cL | 430 |
| Mililít | mL | 4,300 |
| Xentimét khối | cm³ | 4,300 |
| Milimét khối | mm³ | 4,300,000 |
| Mỹ | ||
| Yard khối | yd³ | 0.005624 |
| Foot khối | ft³ | 0.151853 |
| Inch khối | in³ | 262.4021 |
| Gallon (Mỹ) | gal (US) | 1.13594 |
| Quart (Mỹ) | qt (US) | 4.543759 |
| Pint (Mỹ) | pt (US) | 9.087519 |
| Cup (Mỹ) | cup (US) | 18.175037 |
| Ounce chất lỏng (Mỹ) | fl oz (US) | 145.400298 |
| Muỗng canh (Mỹ) | tbsp (US) | 290.800595 |
| Muỗng cà phê (Mỹ) | tsp (US) | 872.401786 |
| Anh | ||
| Gallon (Anh) | gal (UK) | 0.945868 |
| Quart (Anh) | qt (UK) | 3.783471 |
| Pint (Anh) | pt (UK) | 7.566942 |
| Ounce chất lỏng (Anh) | fl oz (UK) | 151.338843 |
| Trung Hoa truyền thống / Khác | ||
| Thạch | 石 | 0.043 |
| Đấu | 斗 | 0.43 |
| Thăng | 升 | 4.3 |
| Thùng (dầu) | bbl | 0.027046 |
Giới thiệu về chuyển đổi Thể tích
43 Đêxilít bằng 4,300 Xentimét khối. Tỷ lệ chuyển đổi là 1 dL = 100 cm³. Bạn có thể chuyển sang bất kỳ đơn vị nào khác của danh mục này ở trên và xem kết quả ngay lập tức.
Công cụ này hỗ trợ tổng cộng 28 đơn vị, bao gồm Kilômét khối, Mét khối, Héctôlít, Đêcalít, bao phủ hệ mét, hệ Anh và hệ truyền thống Trung Quốc.
Nấu ăn, hóa học và đổ xăng.
Mọi giá trị đều tuân theo các định nghĩa được quốc tế công nhận và được làm tròn theo số chữ số thập phân bạn chọn. Phép tính chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn; không dữ liệu nào được tải lên hoặc lưu trữ trên máy chủ.
Lịch sử & bối cảnh
Gallon Anh ban đầu là gallon rượu vang.
Chi tiết chuyển đổi
Chuyển đổi thể tích dùng lít (L) làm cơ sở.
Thường dùng: 1 m³ = 1.000 L, 1 gallon Mỹ ≈ 3,785 L.