وقت : تبدیلی
وقت کے یونٹس کے درمیان تبدیلی
0.001
μs
rate:1 ns = 0.001 μs
تمام یونٹس میں نتائج
1 ns| یونٹ | علامت | قدر |
|---|---|---|
| عام | ||
| نینو سیکنڈ | ns | 1 |
| مائیکرو سیکنڈ | μs | 0.001 |
| ملی سیکنڈ | ms | 0.000001 |
| سیکنڈ | s | 1e-9 |
| منٹ | min | 1.666667e-11 |
| گھنٹہ | h | 2.777778e-13 |
| دن | d | 1.157407e-14 |
| ہفتہ | wk | 1.653439e-15 |
| مہینہ (30 دن) | mo | 3.858025e-16 |
| سال (365 دن) | yr | 3.170979e-17 |
| دہائی | dec | 3.170979e-18 |
| صدی | cent | 3.170979e-19 |
| دیگر | ||
| جولین سال (365.25 دن) | a | 3.168809e-17 |
| پندرہ دن | fortnight | 8.267196e-16 |
| شیچن (چینی) | 时辰 | 1.388889e-13 |
| کے (چینی) | 刻 | 1.111111e-12 |
مشہور وقت تبدیلیاں
حالیہ تبدیلیاں
صاف کریںمقبول
تجویز کردہ تبدیلیاںعام استعمال کے منظرنامے
پروگرامنگ، منصوبہ بندی اور فلکیات۔
تاریخ اور پس منظر
1967 میں سیکنڈ کو سیزیم-133 سے دوبارہ متعین کیا گیا۔
تبدیلی کی تفصیلات
وقت تبدیلی سیکنڈ (s) پر مبنی ہے۔
عام: 1 گھنٹہ = 3,600 سیکنڈ, 1 دن = 86,400 سیکنڈ۔