Berat : konversi
Konversi antar satuan massa / berat
1,000
kg
rate:1 t = 1000 kg
Hasil dalam semua satuan
1 t| Satuan | Simbol | Nilai |
|---|---|---|
| Metrik | ||
| Ton | t | 1 |
| Kilogram | kg | 1,000 |
| Hektogram | hg | 10,000 |
| Gram | g | 1,000,000 |
| Desigram | dg | 10,000,000 |
| Sentigram | cg | 100,000,000 |
| Miligram | mg | 1,000,000,000 |
| Mikrogram | μg | 999,999,999,999.999878 |
| Imperial / AS | ||
| Ton pendek (AS) | ton (US) | 1.102311 |
| Ton panjang (BR) | ton (UK) | 0.984207 |
| Hundredweight (AS) | cwt (US) | 22.046226 |
| Hundredweight (BR) | cwt (UK) | 19.684131 |
| Stone | st | 157.473044 |
| Pon | lb | 2,204.622622 |
| Ons | oz | 35,273.96195 |
| Dram | dr | 564,383.391193 |
| Grain | gr | 15,432,358.352941 |
| Tionghoa tradisional | ||
| Dan | 担 | 20 |
| Jin | 斤 | 2,000 |
| Liang | 两 | 20,000 |
| Qian | 钱 | 200,000 |
| Kilogram (gongjin) | 公斤 | 1,000 |
| Lainnya | ||
| Karat | ct | 5,000,000 |
| Slug | slug | 68.521766 |
Konversi Berat Populer
Konversi Terbaru
HapusTren
Rekomendasi konversi
28 Kilogram
→
0.56 Dan
90 Kilogram
→
198.416 Pon
63 Hundredweight (AS)
→
2,857,631.931 Gram
277 Ton pendek (AS)
→
554,000 Pon
72 Hundredweight (AS)
→
3,265.8651 Kilogram
71 Dram
→
0.0025 Hundredweight (BR)
91 Slug
→
1,328,045,167.267 Miligram
91 Dram
→
5.6875 Ons
58 Dan
→
456.6718 Stone
46 Grain
→
0.0596 Liang
Skenario penggunaan umum
Logistik, perdagangan, dan sains.
Sejarah & latar belakang
Qin Shi Huang menyeragamkan ukuran dan timbangan di Tiongkok.
Detail konversi
Konversi berat berbasis kilogram (kg).
Konversi umum: 1 pon ≈ 0,4536 kg, 1 ons ≈ 28,35 g.