압력 변환
압력 단위 간 변환
2,103.672772
inH₂O
rate:1 psi = 27.6799049 inH₂O
전체 단위 변환 결과
76 psi| 단위 | 기호 | 값 |
|---|---|---|
| 미터법 | ||
| 파스칼 | Pa | 524,001.554281 |
| 킬로파스칼 | kPa | 524.001554 |
| 메가파스칼 | MPa | 0.524002 |
| 헥토파스칼 | hPa | 5,240.015543 |
| 바 | bar | 5.240016 |
| 밀리바 | mbar | 5,240.015543 |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 5.343329 |
| 다인/cm² | dyn/cm² | 5,240,015.542808 |
| 기상 / 액체 기둥 | ||
| 기압 | atm | 5.171493 |
| 수은주 밀리미터 | mmHg | 3,930.334875 |
| 수은주 인치 | inHg | 154.737571 |
| 수주 밀리미터 | mmH₂O | 53,433.288053 |
| 수주 인치 | inH₂O | 2,103.672772 |
| 영미법 | ||
| psi | psi | 76 |
| ksi | ksi | 0.076 |
| lbf/ft² | psf | 10,944 |
인기 압력 변환
최근 변환
지우기지금 많이 찾는 변환
추천 변환주요 사용 사례
압력은 기계공학, 기상학, 의학의 중요 지표입니다. 타이어 공기압은 psi·bar, 정비소는 kg/cm²·kPa, 일기예보는 헥토파스칼(hPa)을 사용합니다.
역사와 배경
17세기 토리첼리는 수은 기둥 실험으로 기압계를 발명했습니다. 19세기 산업혁명과 증기기관으로 증기압 측정 수요가 커져 "표준기압(atm)"이 정해졌습니다.
변환 규칙 설명
압력 변환은 파스칼(Pa)을 기준으로 합니다.
일반 변환: 1기압 = 101.325kPa = 760mmHg, 1bar = 100kPa ≈ 14.504psi.