データストレージ変換
データ保存単位を変換
0.001
GB
rate:1 MB = 0.001 GB
すべての単位での結果
1 MB| 単位 | 記号 | 値 |
|---|---|---|
| 10進(SI、1000) | ||
| ビット | bit | 8,000,000 |
| バイト | B | 1,000,000 |
| キロバイト | KB | 1,000 |
| メガバイト | MB | 1 |
| ギガバイト | GB | 0.001 |
| テラバイト | TB | 0.000001 |
| ペタバイト | PB | 1e-9 |
| 2進(IEC、1024) | ||
| キビバイト | KiB | 976.5625 |
| メビバイト | MiB | 0.953674 |
| ギビバイト | GiB | 0.000931 |
| テビバイト | TiB | 9.094947e-7 |
| ペビバイト | PiB | 8.881784e-10 |
| 転送速度関連 | ||
| キロビット | kb | 8,000 |
| メガビット | Mb | 8 |
| ギガビット | Gb | 0.008 |
| テラビット | Tb | 0.000008 |
人気のデータストレージ変換
最近の変換
クリアまだ変換履歴はありません。変換するとここに保存されます(ブラウザ内のみ)。
よく使われている変換
おすすめ変換よくある使用シーン
ストレージ購入や通信速度の理解に役立ちます。
歴史と背景
IECは1998年に2進接頭辞を導入しました。
換算ルールの説明
データ変換はバイト(B)を基準とします。
よく使う換算:1バイト = 8ビット、1 GB = 1000 MB、1 GiB = 1024 MiB。