Tekanan : konversi
Konversi antar satuan tekanan
rate:1 MPa = 7500.61682704 mmHg
Hasil dalam semua satuan
15 MPa| Satuan | Simbol | Nilai |
|---|---|---|
| Metrik | ||
| Pascal | Pa | 15,000,000 |
| Kilopascal | kPa | 15,000 |
| Megapascal | MPa | 15 |
| Hektopascal | hPa | 150,000 |
| Bar | bar | 150 |
| Milibar | mbar | 150,000 |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 152.957432 |
| Dyne/cm² | dyn/cm² | 150,000,000 |
| Meteo / Kolom cair | ||
| Atmosfer | atm | 148.03849 |
| Milimeter merkuri | mmHg | 112,509.252406 |
| Inci merkuri | inHg | 4,429.497495 |
| Milimeter air | mmH₂O | 1,529,574.319467 |
| Inci air | inH₂O | 60,219.461799 |
| Imperial / AS | ||
| PSI | psi | 2,175.566066 |
| KSI | ksi | 2.175566 |
| Lbf/ft² | psf | 313,281.513497 |
Tentang konversi Tekanan
15 Megapascal sama dengan 112,509.252406 Milimeter merkuri. Faktor konversinya adalah 1 MPa = 7500.61682704 mmHg. Anda dapat beralih ke unit lain mana pun dalam kategori ini di atas dan melihat hasilnya secara instan.
Konverter ini mendukung total 16 unit, termasuk Pascal, Kilopascal, Megapascal, Hektopascal, mencakup sistem metrik, imperial, dan tradisional Tiongkok.
Mekanika, meteorologi, dan kedokteran.
Semua nilai mengikuti definisi yang diakui secara internasional dan dibulatkan sesuai angka desimal yang Anda pilih. Perhitungan berjalan sepenuhnya di browser Anda; tidak ada data yang dikirim atau disimpan di server.
Sejarah & latar belakang
Torricelli menemukan barometer pada abad ke-17.
Detail konversi
Konversi tekanan berbasis pascal (Pa).
Konversi umum: 1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg.